Aktie | Köpt datum | Kurs | Nuvarande kurs | Förändring % | |
Braze | 0103 | 43,427usd | 44,87 | +3,32 | |
Bulten | 1230 | 72,22 | 71,60 | -0,86 | |
ACV Auctions | 1224 | 21,39usd | 21,00
| -1,82 | Mobil plattform för grossistauktioner |
Broadcom | 1224 | 236,857usd | 232,17 | -1,98 | Stort halvledarföretag |
Taiwan Semiconductors | 1223 | 207,8375 | 208,55 | +0,34 | AI chips |
Altair Engineering | 1223 | 108,9476 | 109,63 | +0,63 | Ingenjörsprogramvara |
Alphbet A | 1219 | 190,4usd | 191,92 | +0,80 | |
Gap | 1218 | 25,3395usd | 24,21 | -4,46 | |
Datadog | 1217 | 156,889usd | 144,80 | -7,71 | |
Neurocrine Bioscience | 1217 | 134,799usd | 138,09 | +2,44 | |
Freshworks | 1211 | 17,13usd | 16,05 | -6,30 | |
Markel | 1210 | 1786,0usd | 1715,3 | -3,96 | |
Badger Meter | 1209 | 225,91usd | 213,39 | -5,54 | |
Atour Lifestyle | 1209 | 29,527usd | 26,55 | -10,08 | |
Meta Platform A | 1205 | 611,173 | 604,9 | -1,03 | |
Insulet | 1127
| 270,00usd | 266,4 | -1,33 | Diabetes insulinbehandling RE1 220 RE 249 RE3 276 RE4 306 |
Veracyte | 1127 | 42,803usd | 41,91 | -2,09 | |
Burlington Stores | 1127 | 290,1355usd | 289,1 | -0,36 | |
TJX Cos | 1126 | 124,986usd | 120,75 | -3,39 | |
Dun & Bradstreet | 1111 | 12,5895usd | 12,37 | -1,74 |
Jakten på index har börjat!
.
Datum | Omxpi(%) | Portföljen(%) | Utfall |
250103 | +1,05 | +1,41 | +0,36 |
241227 | +5,92 | -9,10 | -15,02 |
241220 | +5,15 | -8,56 | -13,71 |
241213 | +8,21 | -4,91 | -13,12 |
241206 | 10,44 | -3,61 | -14,05 |
241129 | +6,84 | -4,52 | -11,36 |
241122 | +5,88 | -3,95 | -9,83 |
241115 | +5,93 | -5,05 | -10,98 |
241108 | +8,67 | -1,60 | -10,27 |
241101 | +8,06 | -4,02 | -12,68 |
RE Summa Ebit (miljoner) rullande 4 senaste kvartalen (R4 senaste uppgiften)
M30 Medelvärdeskurva 30 veckor M10 10 veckor
BV Börsveckan
DI Dagens Industri
AfV Affärsvärlden
PA Privata Affärer
KvAP Kvalitetsaktiepodden